| ชื่อแบรนด์: | PAM |
| หมายเลขรุ่น: | 5HPX-15 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 18000-24000 / set |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดทางเทคนิค
1) การแห้งชั้นบาง ลดต้นทุน 20% เพิ่มประสิทธิภาพการแห้ง 15%
2) เครื่องวัดความชื้นแบบออนไลน์ที่แม่นยํา มีความละเอียด 0.5
3) ผลงานการแห้งที่ดี: กระบวนการแห้งที่โดดเด่น, ปฏิบัติการการกําจัดฝุ่นแบบคู่ทําให้เมล็ดแห้งสะอาดมากขึ้น
4) อุปกรณ์ความปลอดภัยหลายประเภท การทํางานและการบํารุงรักษาง่าย
5) ระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีระดับอัตโนมัติสูง
| รุ่น | 5HPX-20 |
| ความจุ | 20 ตัน |
| ขนาด | 2850*1900*11700 มม. |
| ประเภทการแห้ง | ประเภทหมุนเวียนอุณหภูมิต่ํา |
| พลังงานสําหรับแฟน | 5.5KW |
| อัตราการแห้ง | 0.6 ~ 1.2% |
| การใช้งานความร้อน | < 20,000 คาลอรี่ |
| น้ําหนัก | 4,000KG |
| อุปกรณ์ประจํา | เครื่องวัดความชื้น เครื่องขนส่ง เครื่องพัดลม |
ตัวเลือกของเครื่องเผาเตา
| ประเภทเตาอบ | ใช่/ไม่ |
| ไดเซล | ใช่ |
| ก๊าซ | ใช่ |
| ถ่านหิน | ใช่ |
| วัสดุจากชีววินทรีย์ | ใช่ ((Husk/Wood/Straw/Etc) |
ภาพการทํางาน
![]()
ผู้สมัคร
![]()